- Úvod
- Kabely a vodiče
- Solární kabel
- Solární kabel H1Z2Z2-K 1x4 černá
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x4 černá
- TOP produkt

Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
- Ke stažení
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x4 černáSkladem28,60 Kč/ m
Kompletní specifikace
Solární kabel H1Z2Z2-K 1x4 černá
Solární kabel H1Z2Z2-K bezhalogenový, UV odolný, speciálně vyrobený pro fotovoltaiku, pro vnitřní i venkovní použití.
Informace o solárním kabelu:
| Typ | H1Z2Z2-K |
| Průřez jádra | 4 mm² |
| Vnější průměr vodiče | 5,6 mm |
| Hmotnost vodiče | 58 g / m |
| Konstrukce | |
| Jádro | pocínovaná měd třída 5 (CEI EN 60228) |
| Izolace jádra | zesítěný netoxický elastomer Z2 (CEI EN 50618) |
| Identifikátor | typ H |
| Plášť | zesítěný netoxický elastomer Z2 (CEI EN 50618) |
| Barva pláště | černá (RAL 9005) |
| Technické a elektrické vlastnosti | |
| Odolnost proti ohni | (CEI EN 60332-1-2) |
| Bezhalogenní vodič | <0,5 mg/g - 0,5 % (CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2) |
| Nízká emise dýmavosti | propustnost > 60 % (CEI EN 61034-2) |
| UV odolnost | (CEI EN 50618) |
| Odolnost proti ozonu | (CEI EN 60811-403) |
| Maximální provozní teplota vodiče | 20000 h při 120 ℃ (CEI EN 60216) |
| Očekávaná životnost | 25 let |
| DC odpor | (CEI EN 60228) |
| Proudová zatížení | (CEI EN 50618) |
| Jmenovité napětí Uo/U | 1/1 kVac; 1,5/1,5 kVdc |
| Maximální napětí Umax | 1,2 kVac; 1,8 kVdc |
| Zkušební napětí | 6,5 kVac; 15 kVdc |
| Maximální provozní teplota | +90 ℃ |
| Maximální krátkodobá teplota | +250 ℃ |
| Minimální montážní teplota | -25 ℃ |
| Poloměr ohybu | Ø x 6 |
| Nařízení EU č.305/2011 | |
| AVPC systém | 3 (EN5075:2014 + A1:2016) |
| Klasifikace | Eca (UNI EN 13501-6) |
| Eca | šíření plamene H ≤ 425 mm (EN 60332-1-2) |
Ke stažení
Zboží zařazeno v kategoriích




