- Úvod
- Svodiče přepětí
- Svodiče přepětí Hakel
- Svodič přepětí Hakel pro fotovoltaiku HLSA12,5 PV 1500
Svodič přepětí Hakel pro fotovoltaiku HLSA12,5 PV 1500

Přidáno do oblíbených
Produkt snadno najdete ve svém seznamu oblíbených, odkud jej můžete kdykoli přidat do košíku nebo sdílet s ostatními.
- Kompletní specifikace
Svodič přepětí Hakel pro fotovoltaiku HLSA12,5 PV 1500Skladem u výrobce - dodání 2-3 dni5 150 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Svodič přepětí Hakel pro fotovoltaiku HLSA12,5 PV 1500
Svodič přepětí Hakel HLSA12,5 PV 1500 je určen pro ochranu fotovoltaických systémů před přepětím. Tento svodič přepětí je vybaven maximálním PV napětím 1500V.
- Svodiče impulzních proudů a rázového přepětí typu T1+T2 pro fotovoltaické (PV) systémy v U nebo Y zapojení.
- Výhodou zapojení Y oproti U je odolnost vůči zemnímu spojení pracovních vodičů a nulový reziduální (svodový) proud vodičem PE.
- Jednotlivé varistorové sekce zapojené mezi svorky L+, L- a PE jsou opatřeny interními odpojovači, které jsou aktivovány při poruše (přehřátí) varistorů.
- Tyto výrobky je nutné předjistit vnějším odpojovačem určeným pro PV aplikace.
- Instalují se na DC straně v PV aplikacích s vnějším LPS, kde není dodržena dostatečná vzdálenost „s“.
- Jsou vhodné pro hladinu LPL I nebo II.
- Zajišťují vyrovnávání potenciálů plusových a mínusových sběrnic PV systémů a likvidaci transientních přepětí vznikajících při atmosférických výbojích (včetně přímého úderu blesku do PV systému) nebo spínacích procesech.
| Impulzní výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) | Iimp | 12,5 kA |
| Klasifikace dle ČSN EN 61643-11 ed. 2 a ČSN EN 61643-31 | T1, T2 | |
| Vhodné pro síť | DC | |
| Typ PV systému | Neuzemněný | |
| Typ zapojení SPD | Y | |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí (+/-) | UCPV | 1 500 V DC |
| Nejvyšší trvalé provozní napětí (±/PE) | UCPV | 1 500 V DC |
| Max. napětí PV generátoru UOCSTC ≤ UCPV / 1,2 | UOCSTC | 1 250 V |
| Zkratová odolnost | ISCPV | 10 kA |
| Náboj | Q | 6,25 As |
| Specifická energie pro zkoušku třídy I | W/R | 39 kJ/Ω |
| Celkový výbojový proud (10/350) ±->PE | ITotal | 25 kA |
| Celkový výbojový proud (8/20) ±->PE | ITotal | 40 kA |
| Maximální výbojový proud (8/20) | Imax | 40 kA |
| Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) | In | 20 kA |
| Napěťová ochranná hladina při In (+/-) | Up | < 4,8 kV |
| Napěťová ochranná hladina při In (±/PE) | Up | < 2,6 kV |
| Doba odezvy (+/-) | tA | < 25 ns |
| Doba odezvy (±/PE) | tA | < 100 ns |
| Materiál pouzdra | Polyamid PA6, UL94 V-0 | |
| Stupeň ochrany krytu | IP20 | |
| Pracovní teplota | ϑ | - 40 ÷ 70 °C |
| Vlhkostní rozsah | RH | 5 ÷ 95 % |
| Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T1 | S | 6 mm² (L+, L-) 16 mm² (PE) |
| Minimální průřez připojovacích měděných vodičů dle ČSN CLC/TS 51643-32 (neplatí pro „V“ zapojení) pro T2 | S | 2,5 mm² (L+, L-) 6 mm² (PE) |
| Rozsah upnutí svorky (pevný vodič) | 1,5 ÷ 25 mm2 | |
| Rozsah upnutí svorky (slaněný vodič) | 1,5 ÷ 16 mm2 | |
| Utahovací moment | 3 | |
| Způsob montáže | Na lištu DIN 35 mm | |
| Modulární šířka | 5 | |
| Pracovní poloha | Libovolná | |
| Prostředí umístění výrobku | Vnitřní | |
| Místní signalizace | Optická | |
| Význam místní signalizace | OK – čirý terč PORUCHA – červený terč | |
| Dálková signalizace | Ne | |
| Výměnné provedení | Ne | |
| Životnost | > 100 000 h |
Zboží zařazeno v kategoriích




